シマノのバスロッドの中核に位置するエクスプライドとゾディアスにモデル追加が行われます。
どちらもコストパフォーマンスに優れた大人気ロッドですが、2018年はエクスプライドに11本、ゾディアスに6本も追加され、ロッド選びで選択筋が広がる充実したラインナップとなります。
エクスプライド・ゾディアス 2018年追加モデル
エクスプライドは2017年にフルモデルチェンジして早くも1年が経ち、ゾディアスは2016年に登場後2017年もモデルが追加されてきました。
エクスプライドとゾディアスはベイト&スピニング共にかなりの数のロッドが存在していますが、2018年も更に追加が行われるようです。
気になる点とすればエクスプライドにSBが追加されること。
また1710H+-SBのH+でSBという硬さもシマノのロッドでは珍しい表記なので、使うルアーによってはかなりいいロッドかもしれません。
18エクスプライド
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 適合ルアー(g) | 適合ライン(lb) | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165ML+ | 1.96 | 1 | 196 | 105 | 5~21 | 7~14 | 26,500円 |
169H | 2.06 | 1 | 206 | 未定 | 12~42 | 12~25 | 27,500円 |
172ML+-BFS | 2.18 | 1 | 186.8 | 122 | 4~18 | 7~14 | 27,500円 |
172MH-2 | 2.18 | 2 | 111.7 | 未定 | 10~30 | 10~20 | 28,500円 |
176MH | 2.29 | 1 | 196.8 | 127 | 10~30 | 10~20 | 28,500円 |
176H-SB | 2.29 | 1 | 195.3 | 130 | 14~56 | 12~25 | 31,000円 |
1710H+-SB | 2.39 | 1 | 203.6 | 150 | 14~84 | 12~25 | 32,000円 |
262UL-S | 1.88 | 1 | 188 | 未定 | 1.5~5 | 2.5~5 | 26,000円 |
262UL-S/2 | 1.88 | 2 | 96.5 | 未定 | 1.5~5 | 2.5~5 | 26,500円 |
2610ML-2 | 2.08 | 2 | 106.7 | 未定 | 4~12 | 4~8 | 28,000円 |
270L+ | 2.13 | 1 | 188.4 | 未定 | 3~12 | 3~6 | 27,000円 |
18ゾディアス
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 適合ルアー(g) | 適合ライン(lb) | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158L-2 | 1.72 | 2 | 130 | 95 | 4~15 | 6~12 | 16,700円 |
170ML-G | 2.13 | 2 | 181.3 | 130 | 5~21 | 8~16 | 18,800円 |
175MH | 2.26 | 2 | 194 | 120 | 10~30 | 10~25 | 19,200円 |
178XH | 2.34 | 2 | 199.8 | 155 | 14~56 | 14~30 | 20,100円 |
260ML-G | 1.83 | 1 | 183 | 97 | 4~12 | 5~10 | 17,500円 |
273ML+ | 2.21 | 2 | 193.6 | 105 | 4~15 | 5~10 | 18,600円 |
最後に
発売日はどちらも2018年2月下旬を予定しているようです。
今回エクスプライドとゾディアスに追加されるモデルは、全体的に長いロッドが多いな…という印象で、ショートロッドを期待していた自分としては少し物足りない…。
しかし、アングラーからすればロッドの種類は多い中から選べたほうがいいので、ご自身の用途に合ったレングスやパワーを豊富なラインナップから選べるのはメリットが大きいと思います。