ジャッカル×シマノのロッド「ポイズンアドレナ」の2024年モデルが発表されました。
新しくなったポイズンアドレナは、フルカーボンモノコックグリップのグリップエンドに開口端を採用して軽さと軽量化を実現。
スピニングモデルはXガイドタッチフリーにより飛距離をアップし、更なる進化を遂げました。
この記事では、ポイズンアドレナの特徴やスペックを詳しく解説していきます。
この記事の内容
真の軽さを追及した「ポイズンアドレナ」間もなくデビュー!
出典:シマノ|ポイズンアドレナ
シマノの公式ホームページにポイズンアドレナの詳細が公開されました。
デザインは黒ベースにオレンジゴールドをアクセントとした外観となっており、更にかっこ良くになっています!
最大の特徴は、フルカーボンモノコックグリップのグリップエンドが開口端になっているということ。
この穴によって前作よりも軽量化と感度が大幅に向上しています。
また、スピニングモデルはXガイドタッチフリーを採用し、飛距離がアップしてフィーリングも良くなっているそうです。
前作のアドレナも素晴らしいロッドでしたが、技術の進歩を感じられる魅力的なロッドに仕上がっています!
24ポイズンアドレナの概要・発売日
出典:シマノ|ポイズンアドレナ
ポイズンアドレナのスペックは下記の通りになっています。
ラインナップはベイトとスピニング合わせて26機種、グリップジョイント2ピース・センターカット2ピースモデルの2種類です。
定価は税別で40,500円〜44,300円ですので実売価格は3万円前半から中盤になると思われます。
発売日は3月となっています。
スペック表
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップ長(mm) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164L-BFS | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 165.1 | 82 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 237 | DOWNLOCK | 99 | 40,500円 |
164MH-SB | 6’4″ | 1.93 | R | 2 | 160.6 | 97 | 2.1 | 10-42 | 10-20 | MAX 4 | 255 | カーボンモノコック | 282 | DOWNLOCK | 99.2 | 41,500円 |
166ML/H | 6’6″ | 1.98 | FF | 2 | 167.1 | 97 | 1.9 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 240 | カーボンモノコック | 267 | DOWNLOCK | 99.1 | 41,700円 |
166M | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 167.6 | 92 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 235 | カーボンモノコック | 262 | DOWNLOCK | 99 | 41,700円 |
168M+ | 6’8″ | 2.03 | RF | 2 | 171.6 | 97 | 2.0 | 7-30 | 8-16 | MAX 3 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 99.1 | 42,700円 |
1610M | 6’10” | 2.08 | R | 2 | 177.1 | 97 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 240 | カーボンモノコック | 267 | DOWNLOCK | 99.1 | 42,700円 |
1611ML/H | 6’11” | 2.11 | FF | 2 | 179.1 | 105 | 1.8 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 250 | カーボンモノコック | 277 | DOWNLOCK | 99.7 | 43,300円 |
173MH | 7’3″ | 2.21 | RF | 2 | 188.1 | 107 | 2.1 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 260 | カーボンモノコック | 287 | DOWNLOCK | 99.7 | 43,500円 |
174H-LM | 7’4″ | 2.24 | R | 2 | 189.1 | 117 | 2.4 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 280 | カーボンモノコック | 307 | DOWNLOCK | 99.8 | 44,300円 |
264UL | 6’4″ | 1.93 | F | 2 | 168.8 | 85 | 1.6 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97 | 41,500円 |
264UL-S | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 168.8 | 80 | 0.9 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 98.6 | 42,500円 |
266L | 6’6″ | 1.98 | F | 2 | 173.8 | 87 | 1.4 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 98.8 | 42,300円 |
268M+ | 6’8″ | 2.03 | RF | 2 | 176.8 | 92 | 2.0 | 5-21 | 5-10 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 98.9 | 42,700円 |
2610ML-S | 6’10” | 2.08 | FF | 2 | 181.8 | 90 | 1.2 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 98.8 | 42,700円 |
164L-BFS/2 | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 99.5 | 87 | 1.6 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 237 | DOWNLOCK | 98.8 | 41,000円 |
166ML-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 87 | 2.3 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 220 | カーボンモノコック | 247 | DOWNLOCK | 95.6 | 42,300円 |
166M-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 95 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 235 | カーボンモノコック | 262 | DOWNLOCK | 98.8 | 42,500円 |
166H-SB/2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 102 | 2.4 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 98.5 | 42,700円 |
1610M-2 | 6’10” | 2.08 | R | 2 | 107 | 100 | 1.9 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 98.5 | 43,000円 |
172H-2 | 7’2″ | 2.18 | F | 2 | 112 | 115 | 2.2 | 14-42 | 12-25 | MAX 5 | 260 | カーボンモノコック | 287 | DOWNLOCK | 98 | 43,500円 |
264UL-2 | 6’4″ | 1.93 | F | 2 | 99.5 | 82 | 1.5 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97 | 42,000円 |
266L-2 | 6’6″ | 1.98 | F | 2 | 102 | 85 | 1.5 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97.9 | 42,700円 |
268UL-2 | 6’8″ | 2.03 | R | 2 | 104.5 | 85 | 1.8 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97.6 | 42,500円 |
2610UL/ML-2 | 6’10” | 2.08 | F | 2 | 107 | 90 | 1.5 | 2-12 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 97.4 | 42,700円 |
270L+-2 | 7’0″ | 2.13 | RF | 2 | 109.5 | 92 | 1.6 | 3-12 | 3-6 | MAX 1 | 240 | カーボンモノコック | 250 | DOWNLOCK | 97.3 | 42,700円 |
272ML-2 | 7’2″ | 2.18 | R | 2 | 112 | 95 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 240 | カーボンモノコック | 250 | DOWNLOCK | 97.3 | 43,000円 |
- スパイラルXコア
- Xガイド
- フルカーボンモノコックグリップ
- アルティメットブランクスデザイン
- エキサイトトップ
- タフテック∞(インフィニティ)
関連動画
24ポイズンアドレナの新機能
24ポイズンアドレナに搭載された主な機能は以下の3つです。
- グリップエンドが開口端仕様
- Xガイドタッチフリー
- パーフェクションシートⅥ
グリップエンドが開口端仕様
出典:シマノ|ポイズンアドレナ
24ポイズンアドレナはフルカーボンモノコックグリップが採用されており、先代との違いはグリップエンドに穴が空いた構造になっています。
これにより軽量化と感度が大幅に向上して、前作の同一モデルと比べて10%超の軽量化を実現しているとのこと。
強度についても補強パーツを入れることで必要十分な強度が確保されています。
唯一の懸念点は、グリップエンドに穴が空いた構造のため中に泥やゴミが入る可能性ありますので、釣り場でロッドを置くときは気を遣った方が良いかもしれません。
Xガイドタッチフリー
出典:シマノ|ポイズンアドレナ
スピニングモデルにはXガイドタッチフリーという最新のバットガイドが搭載されています。
キャストで放出されたラインがガイドフレームやブランクスに当たることなくスムーズに収束され、飛距離アップとライントラブルを防ぎます。
22ステラ・23ヴァンキッシュ・24ツインパワーの密巻き搭載リールと組み合わせることで、更に抜けの良いキャストフィールが堪能できるでしょう。
パーフェクションシートⅥ
出典:シマノ|ポイズンアドレナ
上位機種であるポイズングロリアスにも採用さているパーフェクションシートVIが24ポイズンアドレナにも搭載されています。
このシートはグリップの余分な部分を可能な限り肉抜きした設計になっていて、更なる軽量化を実現しています。
まとめ
ポイズンアドレナが待望のフルモデルチェンジされます。
今回のアドレナの特徴を見る限りでは、とにかく軽さを追求したロッドという印象ですね。
フルカーボンモノコックグリップのグリップエンドが開口端になったことで軽量化と感度が高められ、現代のバスフィッシングにおいて欠かせないロッドになるかと思います。
Amazonや楽天では予約受付が開始されていますので、すぐに使いたい方はご予約を忘れずに!